|
Product Details:
|
| ENGINE: | NB300 | COLOR: | WHITE/BLACK/ORANGE |
|---|---|---|---|
| DISPLACEMENT: | 279CC | MAX. POWER: | 19/8500KW/R/MIN |
| MAX. TORQUE: | 24/7000N.M./RPM | IGNITION TYPE: | CDI |
| START SYSTEM: | ELECTRICAL/KICK | TRANSMISSION: | BY CHAIN |
| BRAKE: | FRONT DISC AND REAR DISC | MAX. SPEED: | 120KM/H |
| Highlight: | 120KM/H Four Stroke Motocross,kews motocross Nb300,OEM kews motorcycle china |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| ENGINE | NB300 |
| COLOR | WHITE/BLACK/ORANGE |
| DISPLACEMENT | 279CC |
| MAX. POWER | 19/8500KW/R/MIN |
| MAX. TORQUE | 24/7000N.M./RPM |
| IGNITION TYPE | CDI |
| START SYSTEM | ELECTRICAL/KICK |
| TRANSMISSION | BY CHAIN |
| BRAKE | FRONT DISC AND REAR DISC |
| MAX. SPEED | 120KM/H |
| Vehicle Type | Steel and alloy |
| Engine Type | 4 vales,4 stroke, water-cooled |
| Engine Model | CBS300 |
| Cylinder Arrangement | Single Cylinder |
| Piston Displacement (cc) | 279cc |
| Maximum Power (kw/r/min) | 19/8500 |
| Maximum Torque (N.m./rpm) | 24/7000 |
| Transmission System | Chain drive |
| Ignition Type | C.D.I |
| Starter System | Electric/Kick |
| Transmission | 6 Speed, International |
| L×W×H (mm) | 2160X830x1300 |
| Wheel Base (mm) | 1460 |
| Seat Height (mm) | 950 |
| Ground Clearance (mm) | 270 |
| Dry Weight (kg) | 108 |
| Brake (Front/Rear) | Disk/Disk |
| Tyre(Wheel rim), Front | 80/100-21(1.60-21) |
| Tyre(Wheel rim), Rear | 100/90-18(2.15-18) |
| Fuel Tank Capacity (L) | 9 |
| Engine Oil Capacity (L) | 1.1 |
| Max. Load Capacity (kg) | 150 |
| Max. Speed(km) | 160 |
| Battery | Lithium cell |
| QTY for loading | 32 PCs /SKD/20GP 105PCs/SKD/40HC |
Contact Person: Mr. EDISON
Tel: +8618523336234
Fax: 86-023-85552965